Nachhaltig.es Investieren liegt im Trend und erfolgt nicht allein aus Renditegesichtspunkten, sondern will auch gestalten unter dem Gesichtspunkt des Klima- und Umweltschutzes, Sozialverträglichkeit, fairer Handel und ethischen Gesichtpunkten. Nachhaltigkeit ist keine Erfindung der Neuzeit. Schon im 17. Jahrhundert erkannte der sächsische Oberberghauptmann Hannß Carl von Carlowitz, dass man nie mehr Wald abholzen sollte, als an Bäumen und Holz nachwächst. 1928 wurde einer der ältesten heute noch bestehenden Aktienfonds - der Pioneer Fund aufgelegt, der gleichzeitig auch als der erste Nachhaltigkeitsfonds zählt. Hier wurden Unternehmen vom Investment ausgeschlossen, die ihr Geld mit der Produktion von Alkohol oder Tabakwaren verdienten. Heute sind allein im deutschsprachigen Raum über 600 nachhaltige Investmentfonds zugelassen. Ihr Anlagevolumen summiert sich auf über 500 Milliarden Euro. Weltweit investieren private und institutionelle Anleger wie Stiftungen bereits mehr als 10 Billionen Euro unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) und SDG-Ziele (Sustainable Development Goals). Für die Armutbekämpfung in der Dritten Welt und Verbreitung der sogenannten Mikrokredite, mit dem es Kleinstunternehmern ermöglicht wird ihren eigen Lebensunterhalt zu verdienen, bekam Muhammad Yunus 2006 den Friedensnobelpreis. Mit Mikrofinanzfonds kann man diese Idee unterstützen und dabei noch eine kleine Rendite erzielen.
Gretas Choice möchte nachfolgend eine Auswahl an nachhaltigen Fonds präsentieren, deren Anbieter das Forum Nachhaltige Geldanlagen FNG unterstützen bzw. prüfen lassen. Neben den ökologischen Kriterien wie Umweltschutz, Klimaschutz, CO2-Neutralität, Transformation, Wasser, Erhaltung der Lebensgrundlagen, kommen auch soziale Verantwortung, Bildung, Bekämpfung von Armut und Hunger, sowie gute verantwortungsbewusste Unternehmensführung in Frage. Jeder Fonds setzt dabei andere Schwerpunkte. Bevor Sie sich für einen oder mehrere Fonds aus Gretas Choice entscheiden, bitte unbedingt vorab die genaue Anlagestrategie und das aktuelle Fondsportfolio studieren. Dann steht ihrer erfolgrechen nachhaltigen Vermögensanlage nichts mehr im Wege. Nahezu alle aufgeführten Fonds können Sie über unsere Fonds4you Discount Depot ohne Ausgabeaufschlag erwerben.
Depot eröffnen
Fonds | ISIN | Anlageklasse | Schwerpunktregion |
BNPP Easy MSCI China Sel. SRI S-Ser. 10% Ca. UCITS ETF EUR C | LU2314312849 | Aktienfonds | China |
ACATIS Champions Select - ACATIS Fair Val. Deutschland ELM A | LU0158903558 | Aktienfonds | Deutschland |
Berenberg Aktien Mittelstand R A | DE000A14XN59 | Aktienfonds | Deutschland |
MainFirst Germany Fund A | LU0390221256 | Aktienfonds | Deutschland |
MainFirst Germany Fund B | LU0390221686 | Aktienfonds | Deutschland |
Metzler German Smaller Companies Sustainability A | DE0009752238 | Aktienfonds | Deutschland |
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A | LU0360172109 | Aktienfonds | Deutschland |
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Eqty A Acc EUR | LU1805264048 | Aktienfonds | Emerging Markets |
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Eqty A Acc USD | LU1805264394 | Aktienfonds | Emerging Markets |
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Eqty A Inc USD | LU0153359632 | Aktienfonds | Emerging Markets |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (A) | AT0000A1TB42 | Aktienfonds | Emerging Markets |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (T) | AT0000A1TB34 | Aktienfonds | Emerging Markets |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) | AT0000A1TB59 | Aktienfonds | Emerging Markets |
Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI | DE000A1J9A74 | Aktienfonds | Euroland |
Berenberg Eurozone Focus Fund R A | LU1637618403 | Aktienfonds | Euroland |
BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C | LU1953137681 | Aktienfonds | Euroland |
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Bx | LU0145455571 | Aktienfonds | Euroland |
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A | LU0129232442 | Aktienfonds | Euroland |
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C | LU0129232525 | Aktienfonds | Euroland |
Apus Capital Marathon Fonds R | DE000A2DR1W1 | Aktienfonds | Europa |
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R | DE000A1J9FJ5 | Aktienfonds | Europa |
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Entrepr. Europe B EUR | LU0415391860 | Aktienfonds | Europa |
Berenberg European Focus Fund R A | LU1637618155 | Aktienfonds | Europa |
Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | Aktienfonds | Europa |
BNPP Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C | LU1753045332 | Aktienfonds | Europa |
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R | DE000A1JUU46 | Aktienfonds | Europa |
CHOM CAPITAL PURE Sustainability Small Cap Europe UI R | DE000A2PB6K9 | Aktienfonds | Europa |
Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C | LU2225829204 | Aktienfonds | Europa |
Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap D | LU2225829386 | Aktienfonds | Europa |
Comgest Growth Europe Plus EUR Acc | IE00BK5X3Y87 | Aktienfonds | Europa |
Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc | IE00BK5X3Z94 | Aktienfonds | Europa |
CT (LUX) Sustainable Opportunities European Equity A Acc EUR | LU2032054814 | Aktienfonds | Europa |
CT (LUX) Sustainable Opportunities European Equity A Inc EUR | LU0153358667 | Aktienfonds | Europa |
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR) | LU0969069516 | Aktienfonds | Europa |
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B (EUR) | LU0969070365 | Aktienfonds | Europa |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (A) | AT0000A1E0V5 | Aktienfonds | Europa |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (T) | AT0000645973 | Aktienfonds | Europa |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (VT) | AT0000A0WM11 | Aktienfonds | Europa |
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd A (EUR) | LU2219351876 | Aktienfonds | Europa |
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fd A Acc (EUR) | LU0238202427 | Aktienfonds | Europa |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx | LU1234787460 | Aktienfonds | Europa |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dy | LU1234788278 | Aktienfonds | Europa |
Hamburger Nachhaltigkeitsfonds - Best in Progress P | DE000DK0EF64 | Aktienfonds | Europa |
Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR | IE00BPT34575 | Aktienfonds | Europa |
HMT Euro Aktien Protect ESG R | DE000A2PS3H3 | Aktienfonds | Europa |
I-AM GreenStars European Equites (A) | AT0000918297 | Aktienfonds | Europa |
I-AM GreenStars European Equites (T) | AT0000685425 | Aktienfonds | Europa |
I-AM GreenStars European Equites (VT) | AT0000A2DXV8 | Aktienfonds | Europa |
IQAM Quality Equity Europe (RA) | AT0000A090C9 | Aktienfonds | Europa |
IQAM Quality Equity Europe (RT) | AT0000857750 | Aktienfonds | Europa |
La Francaise Systematic European Equities (R) | DE0009763201 | Aktienfonds | Europa |
LF - European Hidden Champions I | DE000A2PB6A0 | Aktienfonds | Europa |
LF - European Hidden Champions R | DE000A2PB598 | Aktienfonds | Europa |
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C | DE000A1J9DT9 | Aktienfonds | Europa |
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions R | DE000A2DTNV7 | Aktienfonds | Europa |
MainFirst Top European Ideas A | LU0308864023 | Aktienfonds | Europa |
MainFirst Top European Ideas B | LU0308864296 | Aktienfonds | Europa |
Mandarine Active R | FR0011351626 | Aktienfonds | Europa |
Metzler European Dividend Sustainability A | IE00BYY02855 | Aktienfonds | Europa |
Metzler European Growth A | IE0002921868 | Aktienfonds | Europa |
Metzler European Smaller Companies A | IE0002921975 | Aktienfonds | Europa |
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR | DE0007045437 | Aktienfonds | Europa |
OFI FUND - RS ACT4 Positive Economy GR-C EUR | LU1753039368 | Aktienfonds | Europa |
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities-P dy EUR | LU0208609015 | Aktienfonds | Europa |
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities-P EUR | LU0144509717 | Aktienfonds | Europa |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (A) | AT0000986377 | Aktienfonds | Europa |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (T) | AT0000805387 | Aktienfonds | Europa |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) | AT0000785225 | Aktienfonds | Europa |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (A) | AT0000A1PKQ1 | Aktienfonds | Europa |
SQUAD Green - Balance - R | LU0117185156 | Aktienfonds | Europa |
Sycomore Happy at Work RC | LU1301026388 | Aktienfonds | Europa |
BNPP Easy MSCI JAPAN SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C | LU1753045845 | Aktienfonds | Japan |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) (A) | AT0000859293 | Aktienfonds | Österreich |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) (T) | AT0000805189 | Aktienfonds | Österreich |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) (VTA) | AT0000765573 | Aktienfonds | Österreich |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR C | LU1659681586 | Aktienfonds | USA |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund B EUR Acc | IE00BF1T6Z79 | Aktienfonds | USA |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund B EUR Hedged Acc | IE00BF1T7090 | Aktienfonds | USA |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund B USD Acc | IE00BF1T6S03 | Aktienfonds | USA |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund B USD Dis | IE00BF1T6T10 | Aktienfonds | USA |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | AT0000822812 | Aktienfonds | USA |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | AT0000822655 | Aktienfonds | USA |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | AT0000858584 | Aktienfonds | USA |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | AT0000812862 | Aktienfonds | USA |
10XDNA - Disruptive Technologies R | DE000DNA10X3 | Aktienfonds | Welt |
ACATIS Fair Value Aktien Global CHF-P | LI0123466802 | Aktienfonds | Welt |
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P | LI0017502381 | Aktienfonds | Welt |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A CHF (C) | LU1883318666 | Aktienfonds | Welt |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) | LU1883318740 | Aktienfonds | Welt |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D) | LU1883318823 | Aktienfonds | Welt |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) | LU1883319045 | Aktienfonds | Welt |
AXA WF - Global Factors - Sustainable Equity A (auss.) EUR | LU1774150061 | Aktienfonds | Welt |
AXA WF - Global Factors - Sustainable Equity A (thes.) EUR | LU1774149998 | Aktienfonds | Welt |
Berenberg Global Focus Fund R A | LU1900076933 | Aktienfonds | Welt |
Berenberg Sustainable World Equities R A | LU1878855581 | Aktienfonds | Welt |
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A | DE000DWS18K6 | Aktienfonds | Welt |
BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C | LU1291108642 | Aktienfonds | Welt |
BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR C | LU1615092217 | Aktienfonds | Welt |
Bonafide Global Fish Fund CHF | LI0047679860 | Aktienfonds | Welt |
Bonafide Global Fish Fund CHF-A | LI0329781590 | Aktienfonds | Welt |
Bonafide Global Fish Fund EUR | LI0181468138 | Aktienfonds | Welt |
Bonafide Global Fish Fund EUR-A | LI0329781608 | Aktienfonds | Welt |
Bonafide Global Fish Fund USD | LI0252716753 | Aktienfonds | Welt |
CT (LUX) Responsible Global Equity Fund A Acc EUR | LU1890813915 | Aktienfonds | Welt |
CT (LUX) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR | LU0234759529 | Aktienfonds | Welt |
CT (LUX) Responsible Global Equity Fund A Inc USD | LU0382360757 | Aktienfonds | Welt |
CT (LUX) SDG Engagement Global Equity Fund A Acc EUR | LU1917706258 | Aktienfonds | Welt |
CT (LUX) SDG Engagement Global Equity Fund A Acc EUR Port H | LU1917706761 | Aktienfonds | Welt |
CT (LUX) SDG Engagement Global Equity Fund A Acc USD | LU1917706845 | Aktienfonds | Welt |
DNB Fund - Renewable Energy Retail A | LU0302296149 | Aktienfonds | Welt |
EB-Öko-Aktienfonds N | LU1787252540 | Aktienfonds | Welt |
EB-Öko-Aktienfonds R | LU0037079380 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | AT0000A21B05 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | AT0000A21B13 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (A) | AT0000A2DY42 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (T) | AT0000A2DY59 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (VTIA) | AT0000A2DY67 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND (A) EUR | AT0000A1QA61 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND (T) EUR | AT0000A1QA79 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A) | AT0000A01GL7 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T) | AT0000646799 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (VT) | AT0000A0FSN4 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) (EUR) | AT0000A2BYD8 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T) (EUR) | AT0000A2BYE6 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTIA) (EUR) | AT0000A2BYG1 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) (EUR) | AT0000705660 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T) (EUR) | AT0000705678 | Aktienfonds | Welt |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA) (EUR) | AT0000A03N37 | Aktienfonds | Welt |
Ethius Global Impact Privat CHF | DE000A2QCXZ5 | Aktienfonds | Welt |
Ethius Global Impact Privat EUR | DE000A2QCXY8 | Aktienfonds | Welt |
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund F USD Acc | IE00BD3FNT29 | Aktienfonds | Welt |
Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund R EUR Acc | IE00BG5KR946 | Aktienfonds | Welt |
green benefit Global Impact Fund I | LU1136261358 | Aktienfonds | Welt |
green benefit Global Impact Fund P | LU1136260384 | Aktienfonds | Welt |
Heptagon Future Trends Equity Fund C (USD) | IE00BYWKMJ85 | Aktienfonds | Welt |
HMT Aktien Value Protect ESG R | DE000A2QSGH4 | Aktienfonds | Welt |
HSBC GIF Global Equity Climate Change AC | LU0323239441 | Aktienfonds | Welt |
HSBC GIF Global Equity Climate Change AD | LU0323240290 | Aktienfonds | Welt |
I-AM GreenStars Global Equities (VTA) | AT0000A12GA7 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Future Health P CHF acc | LU2041625497 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Future Health P EUR acc | LU2041625141 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Future Health P USD acc | LU2041624920 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Future Health P USD dist | LU2041625067 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc | LU0480508919 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc | LU1752456696 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR dist | LU1752456852 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc | LU1752456340 | Aktienfonds | Welt |
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist | LU1752456423 | Aktienfonds | Welt |
Jupiter Global Ecology Growth L EUR Acc | LU0231118026 | Aktienfonds | Welt |
Kathrein Sustainable Global Equity (R) | AT0000A0V6J7 | Aktienfonds | Welt |
KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | AT0000675657 | Aktienfonds | Welt |
KEPLER Ethik Aktienfonds (IT) (A) | AT0000A1HSG2 | Aktienfonds | Welt |
KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | AT0000675665 | Aktienfonds | Welt |
La Francaise LUX - Inflecti. Point Carbon Impact Gbl R EUR C | LU1744646933 | Aktienfonds | Welt |
La Francaise LUX - Inflecti. Point Carbon Impact Gbl T EUR C | LU1744646859 | Aktienfonds | Welt |
LBBW Global Warming R | DE000A0KEYM4 | Aktienfonds | Welt |
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R | DE000A0NAUP7 | Aktienfonds | Welt |
Lloyd Fonds - Green Dividend World R | DE000A2PMXF8 | Aktienfonds | Welt |
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A acc | LU1854107221 | Aktienfonds | Welt |
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A dist | LU1854107148 | Aktienfonds | Welt |
M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A acc | LU1854104046 | Aktienfonds | Welt |
MainFirst Global Equities A | LU0864709349 | Aktienfonds | Welt |
MainFirst Global Equities B | LU0864710354 | Aktienfonds | Welt |
MEAG Nachhaltigkeit A | DE0001619997 | Aktienfonds | Welt |
Metzler Global Growth Sustainability | DE0009752253 | Aktienfonds | Welt |
Metzler International Growth | IE0003723560 | Aktienfonds | Welt |
Pictet - Global Environmental Opportunities-P EUR | LU0503631714 | Aktienfonds | Welt |
Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD | LU0503632282 | Aktienfonds | Welt |
Pictet - Human-P EUR | LU2247920189 | Aktienfonds | Welt |
Pictet - Water-P dy EUR | LU0208610294 | Aktienfonds | Welt |
Pictet - Water-P EUR | LU0104884860 | Aktienfonds | Welt |
Pictet - Water-P USD | LU0255980327 | Aktienfonds | Welt |
PRIMA - Global Challenges V | LU2129774621 | Aktienfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (A) | AT0000677901 | Aktienfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (T) | AT0000677919 | Aktienfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | AT0000677927 | Aktienfonds | Welt |
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc | LU1983299162 | Aktienfonds | Welt |
Selection Value Partnership P | DE000A14UV37 | Aktienfonds | Welt |
SIQNA Aktien Global Nachhaltig P (a) | DE000A2N68R0 | Aktienfonds | Welt |
Steyler Fair Invest - Equities R | DE000A1JUVL8 | Aktienfonds | Welt |
TBF SMART POWER CHF R | DE000A1H44P9 | Aktienfonds | Welt |
TBF SMART POWER EUR R | DE000A0RHHC8 | Aktienfonds | Welt |
Templeton Global Climate Change Fund A (acc) | LU0128520375 | Aktienfonds | Welt |
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) | LU0029873410 | Aktienfonds | Welt |
Templeton Global Climate Change Fund N (acc) | LU0188151335 | Aktienfonds | Welt |
Triodos Global Equities Impact Fund R thesaurierend | LU0278271951 | Aktienfonds | Welt |
Triodos Pioneer Impact Fund R thesaurierend | LU0278272843 | Aktienfonds | Welt |
UniInstitutional Dividend Sustainable | DE000A2AR3U4 | Aktienfonds | Welt |
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions A Dis EUR | LU2001709034 | Aktienfonds | Welt |
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 EUR | LU0319773478 | Aktienfonds | Welt |
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 H CHF | LU0866520306 | Aktienfonds | Welt |
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 H USD | LU1143080999 | Aktienfonds | Welt |
WI Global Challenges Index-Fonds P | DE000A1T7561 | Aktienfonds | Welt |
HMT Wertsicherung 94 ESG R | DE000A2PS3K7 | Garantiefonds | Welt |
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A | DE000A0MQR01 | Mischfonds | Euroland |
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I | DE0005317127 | Mischfonds | Euroland |
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I plus | DE000A0LBSY5 | Mischfonds | Euroland |
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | DE000A0B7JB7 | Mischfonds | Europa |
MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 | Mischfonds | Europa |
SDG Evolution Flexibel R | DE000A1W9AA8 | Mischfonds | Europa |
SDG Evolution Flexibel S | DE000A1W9A02 | Mischfonds | Europa |
Selection Rendite Plus R | DE000A2H7NQ9 | Mischfonds | Europa |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A | LU0278152516 | Mischfonds | Welt |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B | LU0313800228 | Mischfonds | Welt |
Amundi CPR Climate Action - A | AT0000A28YT6 | Mischfonds | Welt |
Amundi CPR Climate Action - T | AT0000A28YU4 | Mischfonds | Welt |
Amundi Ethik Plus A DA | DE000A2P8UA6 | Mischfonds | Welt |
Amundi Ethik Plus A ND | DE0009792002 | Mischfonds | Welt |
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA EUR auss. | DE000A3CUQ13 | Mischfonds | Welt |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (H) EUR | AT0000A218K9 | Mischfonds | Welt |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | AT0000618137 | Mischfonds | Welt |
CT (LUX) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Acc EUR | LU2051394604 | Mischfonds | Welt |
CT (LUX) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Inc EUR | LU2051394786 | Mischfonds | Welt |
DWS Concept DJE Responsible Invest LD | LU0185172052 | Mischfonds | Welt |
ECie Fair Future Fund R | DE000A2PYP73 | Mischfonds | Welt |
Ethik Mix Ausgewogen (A) | AT000ETHIKA8 | Mischfonds | Welt |
Ethik Mix Ausgewogen (T) | AT000ETHIKT8 | Mischfonds | Welt |
Ethik Mix Solide (A) | AT0000A19288 | Mischfonds | Welt |
Ethik Mix Solide (A) (IT) | AT0000A192A7 | Mischfonds | Welt |
Ethik Mix Solide (T) | AT0000A19296 | Mischfonds | Welt |
I-AM GreenStars Absolute Return (A) | AT0000729280 | Mischfonds | Welt |
I-AM GreenStars Absolute Return (T) | AT0000729298 | Mischfonds | Welt |
I-AM GreenStars Absolute Return (VT) | AT0000497698 | Mischfonds | Welt |
I-AM GreenStars Opportunities R (T) | AT0000A1YH15 | Mischfonds | Welt |
I-AM GreenStars Opportunities R (VTIA) | AT0000A1YH23 | Mischfonds | Welt |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Inc. Builder A EUR | IE00BFZWPD35 | Mischfonds | Welt |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Inc. Builder B EUR | IE00BFZWPJ96 | Mischfonds | Welt |
Jupiter Global Ecology Diversified L EUR Acc | LU1388737576 | Mischfonds | Welt |
LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit R | DE000A2DHTQ9 | Mischfonds | Welt |
LF - WHC Global Discovery R | DE000A0YJMG1 | Mischfonds | Welt |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | Mischfonds | Welt |
MainFirst Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | Mischfonds | Welt |
MainFirst Absolute Return Multi Asset B | LU0864714422 | Mischfonds | Welt |
ÖKOBASIS One World Protect R | DE000A2DJU46 | Mischfonds | Welt |
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R | DE000A2QAYD4 | Mischfonds | Welt |
PRIME VALUES Growth (CHF) | AT0000803697 | Mischfonds | Welt |
PRIME VALUES Growth (EUR) (T) | AT0000A1U0Z6 | Mischfonds | Welt |
PRIME VALUES Income (CHF) | AT0000973037 | Mischfonds | Welt |
PRIME VALUES Income (EUR) | AT0000973029 | Mischfonds | Welt |
proud(at)work classic | DE000A2PRZX5 | Mischfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified R (VTA) | AT0000A105C5 | Mischfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A) | AT0000859517 | Mischfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (T) | AT0000805361 | Mischfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VT) | AT0000785381 | Mischfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (A) | AT0000A1DU54 | Mischfonds | Welt |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (T) | AT0000A1DU47 | Mischfonds | Welt |
RM Vermögensstrategie Nachhaltigkeit | DE000A2PND54 | Mischfonds | Welt |
TBF GLOBAL INCOME EUR R | DE000A1JUV78 | Mischfonds | Welt |
Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R ausschüttend | LU1956010976 | Mischfonds | Welt |
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R thesaurierend | LU0504302356 | Mischfonds | Welt |
Triodos Impact Mixed Fund - Offensive R ausschüttend | LU1956011602 | Mischfonds | Welt |
Triodos Impact Mixed Fund - Offensive R thesaurierend | LU1956011511 | Mischfonds | Welt |
UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig | DE000A2DMVH4 | Mischfonds | Welt |
Berenberg Sustainable EM Bonds R | LU1725429309 | Rentenfonds | Emerging Markets |
EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund N | DE000A2JF7U0 | Rentenfonds | Emerging Markets |
EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R | DE000A2JF7V8 | Rentenfonds | Emerging Markets |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | AT0000A13EF9 | Rentenfonds | Emerging Markets |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | AT0000A13EG7 | Rentenfonds | Emerging Markets |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | AT0000A13EH5 | Rentenfonds | Emerging Markets |
HMT Corporates RiskControl ESG R | DE000A2JQKA0 | Rentenfonds | Euroland |
HYPO-RENT (A) | AT0000857503 | Rentenfonds | Euroland |
HYPO-RENT (T) | AT0000611157 | Rentenfonds | Euroland |
Macquarie Bonds Europe | AT0000818059 | Rentenfonds | Euroland |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(A) | AT0000859509 | Rentenfonds | Euroland |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(T) | AT0000805221 | Rentenfonds | Euroland |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(VTA) | AT0000689971 | Rentenfonds | Euroland |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (A) | AT0000A190Z8 | Rentenfonds | Euroland |
Assenagon Credit Selection ESG (P) | LU0890805848 | Rentenfonds | Europa |
Berenberg Sustainable Euro Bonds R D | LU2230527546 | Rentenfonds | Europa |
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF D | LU2008760592 | Rentenfonds | Europa |
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF C | LU1859444769 | Rentenfonds | Europa |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A) | AT0000A0PHH8 | Rentenfonds | Europa |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (T) | AT0000A0PHJ4 | Rentenfonds | Europa |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (VT) | AT0000A0PHK2 | Rentenfonds | Europa |
